COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICEフランスで使用されている損益計算書書式
1 2
仏語 | 和訳 | 英訳 | NUMEROS DE COMPTE 勘定項目番号 |
---|---|---|---|
Production financiers : | 財務収益 | Financial income | |
De participation (3) | 資本参加収益 (3) | From shares in group companies | 761 |
D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (3) | その他の長期所有有価証券、債権 | From other investment (fixed assets) | 762 |
Autres intérêts et produits assimilés (3) | その他の受取利息及び類似収益(3) | Other interest and similar income | 763-764-7656768 |
Reprises sur provisions et transferts de charges | 引当金戻し及び財務費用振替 | Write-back from provisions | 786-796 |
Différences positives de change | 為替差益 | Profit from conversions | 766 |
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 一時所有有価証券譲渡益 | Net profit on disposals of trade investment | 767 |
Total V | 合計 V | TOTAL V | |
Charges financières : | 財務費用 | Financial charges | |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 減価償却及び引当金繰入額 | Depreciation and provisions | 686 |
Intéréts et charges assimilées (4) | 支払利息及び類似費用 | Interest and similar charges | 661-664-665-668 |
Différences négatives de change | 為替差損 | Loss from conversions | 666 |
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 一時所有有価証券譲渡損 | Net loses on disposals of trade investment | 667 |
Total VI | 合計VI | Total VI | |
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 2.財務損益 | 2. Profit or loss from financial activities | |
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 3.税引前経常利益 (I-II+III-IV+V-VI) | 3. Current income before tax (I-II+III-IV+V-VI) | |
Produits exceptionnels : | 特別利益 | Extraordinary income | |
Sur opérations de gestion | 経営取引に関連する特別利益 | On activities related to operation | 771 |
Sur opérations en capital | 資産取引に関連する特別利益 | On activities related to assets | 775-777-778 |
Reprises sur provisions et transferts de charges | 引当金戻入、特別費用振替 | Write-back of provisions,charge transfer | 787-797 |
Total VII | 合計 VII | Total VII | |
Charges exceptionnels : | 特別損失 | Extraordinary loss | |
Sur opérations de gestion | 経営取引に関連する特別損失 | On activities related to operation | 671 |
Sur opérations de capital | 資産取引に関連する特別損失 | On activities related to assets | 675-678 |
Dotation aux amortissements et aux provisions | 減価償却・引当金繰入額 | Amortisation and provisions | 687 |
Total VIII | 合計 VIII | Total VIII | |
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII) | 4.特別損益(VII-VIII) | 4. Extraordinary income/loss (VII-VIII) | |
Participation des salariés aux résultats (IX) | 企業成長成果従業員参加額 (IX) | Employees’ profit share (IX) | 691 |
Impôts sur les bénéfices (X) | 法人税 (X) | Corporate tax on profits (X) | 695-697-689-698-699-789 |
Total des produits (I+III+V+VII) | 当期収益合計(I+III+V+VII) | Profits of the year (I+III+V+VII) | |
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 当期費用合計(II+IV+VI+VIII+IX+X) | Expenses of the year (II+IV+VI+VIII+IX+X) | |
Bénéfice ou perte | 当期損益 | Net profit /loss of the year | |
*Y COMPRIS : | * 内: | *including : | |
- redevances de crédit-bail mobilier | ― 動産リース料 | - Lease related to movable assets | 6122 |
- redevances de crédit-bail immobilier | ― 不動産リース料 | - Lease related to fixed assets | 6125 |
(3) Dont produits concernant les entités liées | (3)内、関連会社間取引による収益 | (3) including profits due to the internal transactions within the group | |
(4) Dont intérêts concernant les entités liées | (4)内、関連会社間の支払利息 | (4) including interest to pay due to the internal transactions within the group |
1 2