COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICEフランスで使用されている損益計算書書式
1 2
仏語 | 和訳 | 英訳 | NUMEROS DE COMPTE 勘定項目番号 |
---|---|---|---|
N / N-1 | 当期 / 前期 | Exercice courant / Exercice précédent | |
Produits d’exploitation (1) | 売上高 (1) | Sales | |
Vente de marchandises | 商品売上高 | Sales of marchandises | 707-708(en partie) - 7097 |
Production vendue (biens et services) | 製品・サービス売上高 | Sales of output and services | 707-708(en partie) - 7097 |
Montant net du chiffre d’affaires | 純売上高 | Net Sales | |
Dontà l’exportation | 内、輸出高 | (including exports : ) | |
Production stockée | 製品棚卸増減高 | Change in stock | 713 |
Production immobilisée | 固定資産自家建設高 | Construction for own use | 72-73 |
Subventions d’exploitation | 営業助成金 | Grants for trade incentive | 74 |
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 引当金(及び減価償却)修正益、費用振替 | Write-back of provision (and amortisation) , charge transfer | 781-791 |
Autres produits | その他の営業収益 | Other operating profit | 75 (sauf 755) |
TOTAL I | 合計 I | TOTAL I | |
Charges d’exploitation (2) | 営業費用 (2) | Operating expenses | |
Achats de marchandises | 商品仕入 | Purchases | 607-6087-6097 |
Varilation de stocks | 棚卸増減額 | Change in stock | 6037 |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 原材料・調達品等仕入 | Purchases of raw materials, and other supply | 601-602-6081-6082-6091-6092 |
Variation de stock | 棚卸増減額 | Change in stock | 6031-6032 |
Autres achats et charges externes* | その他の外部仕入、費用、役務等 | Other purchases and external expenses | 604-605-606-6084-6085-6086-6094-6095-6096-61-62 |
Impôts, taxes et versements assimilés | 租税公課 | Tax and duties | 63 |
Salaries et tratements | 賃金給与 | Salaries and wages | 641-644-648 |
Charges sociales | 社会保障関連費 | Social security contributions | 645-646-647-648 |
Dotations aux amortissements et aux provisions : | 減価償却及び引当金 | Amortisation and provisions | |
Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 固定資産減価償却費 | Amortisation for fixed assets | 6811-6812 |
Sur immobilisations : dotations aux provfisions | 固定資産引当金 | Provisions for fixed assets | 6816 |
Sur actif circulant : dotations aux provisions | 流動資産引当金 | Amortisation for current assets | 6817 |
Pour risques et charges : dotations aux provisions | 危険・費用引当金 | Provisions for contingencies and charges | 6815 |
Autres charges | その他 | Other | 65 (sauf –655) |
TOTAL II | 合計 II | TOTAL II | |
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | 1.営業利益 (I-II) | 1. Operating income (I-II) | |
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | 共同事業成果割当額 | Share of joint venture operatioins | |
Bénéfice ou perte transférée III | 帰属利益又は振替損失 III | Profit or transferred loss III | 755 |
Perte ou bénéfice transféré IV | 損失又は振替利益 IV | Loss or transferred profit IV | 655 |
(1) Dont produits afférénts à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les | (1)内、過年度に属する売上高 (会計上の税引後誤差訂正は別途表示) | (1)Sales arising from the past (the consequences of significant accounting errors after tax are indicated in a separate line.) | |
(2) Dont charges afférentes à des exercis antérieurs . Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les | (2)内、過年度に属する費用(会計上の税引後誤差訂正は別途表示) | (2) Charges arising from the past (significant accounting errors after tax are indicated in a separate line.) |
1 2